Rigol RSA3030 Real-Time Spectrum Analyzer RIGOL RSA3030 is a compact and light weight spectrum analyzer with premium performance standard spectrum analysis capabilities combined with a Real-Time Spectrum Analyzer which makes it possible to never miss any signal that is longer than 7.45 µs in duration. Engineers integrating WiFi, Bluetooth and other modern RF technologies are confronted with complex challenges like frequency hopping signals, channel conflict, and spectrum interference.
Features
- UltraReal technology.
- Modes: General-Purpose Spectrum Analyzer (GPSA) and Real-Time Spectrum Analyzer (RTSA).
- Up to 3 GHz Frequency Range.
- Various measurement functions.
- Frequency-Mask-Trigger, IF-Power-Level-Trigger and external Trigger.
- 7 Real-Time visualization modes.
- 10.1” capacitive touchscreen display.
- USB, LAN, HDMI interfaces.
Video
Technical Specifications
Characteristics | Parameters | Values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Measurement Modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | Frequency Range | 9 kHz to 3.0 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Reference Frequency | Reference Frequency | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Calibration Accuracy | Standard | <1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option OCXO-C08 | <0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability (0~50 °C) | Standard | <0.5 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option OCXO-C08 | <0.005 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging Rate | Standard | <1 ppm/year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option OCXO-C08 | <0.03 ppm/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPSA Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | Marker Frequency | Resolution | span/(number of sweep points – 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncertainty | ±(marker frequency readout × reference frequency accuracy + 1% × span + 10% × resolution bandwidth + marker frequency resolution) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Counter | Resolution | 1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncertainty | ±(marker frequency readout × reference frequency accuracy + counter resolution) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Span | Range | 0 Hz, 100 Hz to maximum frequency (Standard) 0 Hz, 10 Hz to maximum frequency (Option RSA3000-BW1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncertainty | ±span/(number of sweep points – 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSB Phase Noise (20℃ to 30℃,fc = 500 MHz) | 1 kHz | <-90 dBc/Hz (typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kHz | <-100 dBc/Hz, <-102 dBc/Hz (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz | <-100 dBc/Hz, <-102 dBc/Hz (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MHz | <-110 dBc/Hz, <-112 dBc/Hz (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | Resolution Bandwidth (-3 dB) | 10 Hz to 3 MHz, in 1-3-10 sequence (Standard) 1 Hz to 10 MHz, in 1-3-10 sequence (Option RSA3000-BW1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBW Accuracy | <5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution Filter Shape Factor (60 dB: 3 dB) | <5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bandwidth (-3 dB) | 1 Hz to 10 MHz, in 1-3-10 sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution Bandwidth (-6 dB) (Option RSA3000- EMC) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude | Measurement Range (fc ≥ 10 MHz) | Range | DANL to +30 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Safe Input Level | DC Voltage | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW RF Power | +30 dBm, attenuation ≥ 40 dB, preamp off. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 dBm, attenuation = 20 dB, preamp on. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Damage Level CW RF Power | +33 dBm (2 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayed Average Noise Level (DANL) (attenuation = 0 dB, sample detector, trace averages ≥ 50, tracking generator off, normalized to 1 Hz, 20℃ to 30℃, input impedance = 50 Ω) |
Preamp off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kHz to 100 kHz | <-120 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz to 20 MHz | <-135 dBm, <-140 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 MHz to 2.7 GHz | <-138 dBm, <-141 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 GHz to 3.0 GHz | <-136 dBm, <-141 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preamp on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz to 20 MHz | <-152 dBm, <-160 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 MHz to 2.7 GHz | <-158 dBm, <-161 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 GHz to 3.0 GHz | <-156 dBm, <-161 dBm (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Response | Preamp off (attenuation = 10 dB, relative to 50 MHz, 20℃ to 30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz to 3.0 GHz | <0.7 dB, <0.5 dB (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preamp on (attenuation = 0 dB, relative to 50 MHz, 20℃ to 30℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz to 3.0 GHz | <1.0 dB, <0.5 dB (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level Display | Logarithmic Scale | 1 dB to 200 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Scale | 0 to reference level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Display Points | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Traces | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace Detector | normal, pos-peak, neg-peak, sample, RMS average, voltage average, and quasi-peak (Option RSA3000-EMC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace Function | clear write, max hold, min hold, average, view, blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scale Unit | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Attenuation | Setting Range | 0 dB to 50 dB, in 1 dB step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Uncertainty (fc = 50 MHz, relative to 10 dB, preamp off, 20℃ to 30℃) | <0.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fc = 50 MHz, peak detector, preamp off, attenuation = 10 dB, input signal level = -10 dBm, 20℃ to 30℃ | <0.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Level | Logarithmic Scale | -170 dBm to +30 dBm, in 0.01 dB step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Scale | 707 pV to 7.07 V, 0.11% (0.01 dB) resolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level Uncertainty | 1.0 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBW Switching Uncertainty | 1 Hz to 1 MHz | <0.1 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MHz, 10 MHz | <0.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preamp (Option RSA3000-PA) | Frequency Range | 100 kHz to 3.0 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | 20 dB (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR (attenuation ≥10 dB, preamp off) | 300 kHz to 3.0 GHz | <1.6 (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Harmonic Intercept (SHI) | fc ≥ 50 MHz, input signal level = -20 dBm, attenuation = 0 dB, preamp off. | SHI : +45 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-order Intercept (TOI) | fc ≥ 50 MHz, two -20 dBm tones at input mixer spaced by 200 kHz, attenuation = 0 dB, preamp off. | TOI: +10 dBm, +15 dBm (typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dB Gain Compression (P1dB) | fc ≥ 50 MHz, attenuation = 0 dB, preamp off | 0 dBm (norminal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residual Response | input terminated with a 50 Ω load, attenuation = 0 dB, 20℃ to 30℃ | <-90 dBm, <-100 dBm (typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweep | Sweep Time | zero span | 1 μs to 6,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
span ≥ 10 Hz | 1 ms to 4,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweep Time Uncertainty | zero span (sweep time > 1 ms) | 5% (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
span ≥ 10 Hz, RBW ≥ 1 kHz | 5% (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweep Mode | continue, single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger | Trigger Source | free run, external 1, external 2, video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Delay | zero span | 0 to 500 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
span ≥ 10 Hz | 0 to 500 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTSA Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTSA main parameters | Real-time Analysis Bandwidth | Standard | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option RSA3000-B25 | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option RSA5000-B40 | 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Signal Duration for 100% POI at the Full-Scale Accuracy | Standard | 9.3 μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option RSA5000-B25 | 7.82 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option RSA5000-B40 | 7.45 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Signal Duration for 100% POI at Different RBWs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace Detector | pos-peak, neg-peak, sample, average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Traces | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window Type | Hanning, Blackman-Harris, Rectangular, Flattop, Kaiser, Gaussian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution Bandwidth (for Kaiser window) | provides 6 RBWs for each window, except the Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span | Min. bandwidth / Max. bandwidth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 MHz | 100 kHz / 3,21 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 MHz | 62,8 kHz / 2,01 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MHz | 25,1 kHz / 804 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MHz | 2,51 kHz / 80,4 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kHz | 251 Hz / 8,04 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Sample Rate | 51.2 MSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT Rate | 146,484/s (norminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Markers | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude Resolution | 0.01 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Point | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition Time | Max. sample rate | >156.5 μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude | Amplitude Flatness | ±0.5 dB (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR | <-50 dBc/Hz (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | Probability Range | 0 to 100% (with a step of 0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Span | 5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persistence Duration | 32 ms to 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrogram | History Depth | 8,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic Range Covered by Bitmap Color | 200 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVT | Min. Acquisition Time | 187.9 μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acquisition Time | 40 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger | Trigger Source | free run, external 1, external 2, power(time), FMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMT | Trigger Diagram | density, spectrogram, normal, PVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Resolution | 0.5 dB (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Criteria | enter, leave, inside, outside, enter-leave, leave-enter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output | Front Panel Connector | RF Input | Connector N-type female Impedance 50 Ω (nominal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG input | Connector N-type female Impedance 50 Ω (nominal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal/External Reference | Internal Reference | Frequency10 MHz Output Level +3 dBm to +10 dBm, +7 dBm (typical) Connector BNC female Impedance 50 Ω (nominal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Reference | Frequency10 MHz ± 5 ppm Input Level 0 dBm to +10 dBm Connector BNC female Impedance 50 Ω (nominal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Trigger Input/Output | External Trigger Input 1 | Connector BNC (female) Impedance ≥1 kΩ (nominal) 5 V TTL level |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Trigger Input 2/Trigger Output | ConnectorBNC female Impedance on trigger input ≥1 kΩ (nominal) Impedance on trigger output 50 Ω (nominal) 5 V TTL level |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF Output | Frequency430 MHz ± 20 MHz (nominal) Connector SMB (male) Impedance 50 Ω (nominal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Interface | USB Host (4 ports) | A plug version 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Device | B plug version 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Connector 100/1000Base, RJ-45 Protocol LXI Core 2011 Device |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Connector A plug Protocol HDMI 1.4b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Specifications | Display | Type | capacitive multi-touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1024 × 600 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 10.1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | 24-bit color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer Supported | network printer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Memory | Internal Storage | 512 MB (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Storage | USB storage device (not supplied) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Input Voltage Range, AC | 100 V to 240 V (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Frequency | 45 Hz to 440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 55 W (typical), max. 90 W with all options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (W x H x D) | 410 mm × 224 mm × 135 mm (16.14” × 8.82” × 5.32”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.65 kg (10.25 lb) |
Package Contents
- RIGOL RSA3030 Real-Time Spectrum Analyzer — 1 pc.
- Power cord — 1 pc.
- Quick Guid — 1 pc.