RIGOL DL3031A – электронная нагрузка постоянного тока.
Особенности
- Статические режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CP
- Динамическое тестирование
- Непрерывный режим до 30 кГц
- Импульсный режим
- Режим запуска от одиночного импульса
- Задание крутизны нарастающего и спадающего фронта
- Функция работы по списку (тайминг) до 512 шагов
- Режимы тестирования источников питания на перегрузку по току OCP и мощности OPP
- Функция задания минимального напряжения Von
- Режим тестирования батарей
- Режим тестирования на соответствие источников питания заявленным выходным параметрам тока и напряжения
- Эмуляция режима КЗ
- Четырехпроводная схема подключения источника питания для компенсации падения напряжения
- Функция измерения реальных текущих параметров на входных терминалах
- Минимальное разрешение в режиме считывания 0,1 мВ / 0,1 мА
- Кнопка включения / отключения входных терминалов
- Графическая визуализация режима работы
- Три режима запуска
- ручной с передней панели o внешний запуск
- через цифровой порт Digital I/O
- через управляющую SCPI команду
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Цветной графический 4,3″ ЖК дисплей
Технические характеристики
DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A | ||
---|---|---|---|---|---|
Входное напряжение | 0…150 В | ||||
Входной ток | 0…40 A | 0…60 A | |||
Мощность поглощения | 200 Вт | 350 Вт | |||
CC режим | Диапазоны | 0…4 A / 0…40 A | 0…6 A / 0…60 A | ||
Разрешение | 1 мA | ||||
Погрешность | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | ||||
CV режим | Диапазоны | 0…15 В / 0…150 В | |||
Разрешение | 1 мВ / 5 мВ | ||||
Погрешность | ±(0,05%+0,02% полной шкалы) / ±(0,05%+0,025% полной шкалы | ||||
CR режим | Диапазоны | 0,08 Ом…15 Ом / 2 Ом…15 кОм | |||
Разрешение | 2 мA / Vуст | ||||
Погрешность | Vвх/Rуст * (0,2%) + 0,2% I полной шкалы | ||||
CP режим | Диапазоны | 0…200 Вт | 0…350 Вт | ||
Разрешение | 100 мВт | ||||
Измерение тока | Диапазоны | 0 … 40 A | 0 … 60 A | ||
Разрешение | 1 мA | 0,1 мA | 1 мA | 0,1 мA | |
Погрешность | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | ||||
Измерение напряжения | Диапазоны | 0…150 В | |||
Разрешение | 0,1 мВ | ||||
Погрешность | ±(0,05%+0,02% полной шкалы) | ||||
Измерение сопротивления | Диапазоны | 0,08 Ом…15 кОм | |||
Разрешение | 2 мА / Vуст | ||||
Измерение мощности | Диапазоны | 0…200 Вт | 0…350 Вт | ||
Разрешение | 100 мВт | ||||
Стабильность (ток / напряжение) | ±(0,01% ±10 мА) / ±(0,01% ±10 мВ) | ||||
Входное сопротивление | 350 кОм | ||||
Интерфейсы | USB Host / Device, RS-232; LAN, Digital I/O, GPIB — опция | ||||
Дисплей | Тип | ЖК, цветной 4,3″ TFT | |||
Цвет. отображение | квазимонохромное | полноцветное | квазимонохромное | полноцветное | |
Габаритные размеры | 239 x 157 x 442 мм | ||||
Вес | 7,58 кг |
Комплектация
- Нагрузка электронная программируемая RIGOL DL3031A — 1 шт.
- Сетевой шнур — 1 шт.
- Предохранитель — 1 шт.