Анализатор спектра Rigol RSA3030 использует инновационную технологию Ultra-Real, которая объединяет в себе полноценный свипирующий анализатор спектра и анализатор спектра в реальном масштабе времени. В режиме реального времени анализатор спектра Rigol RSA3030 позволяет измерять и отображать спектр во временной области с полосой обзора до 40 МГц с гарантированным захватом сигналов с минимальной длительностью 7,45 мкс.
Особенности
- Технология UltraReal.
- Режимы: анализатор спектра (GPSA) и анализатор спектра реального времени (RTSA).
- Полоса частот до 3 ГГц.
- Разнообразие функций измерения.
- Разнообразие режимов запуска и запуск по маске.
- Плотность, спектрограмма и другие режимы отображения результатов измерений.
- Дисплей 10.1 дюйма, сенсорный емкостный экран.
- USB, LAN, HDMI и другие коммуникационные и прочие интерфейсы.
Видео
Технические характеристики
Характеристики | Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для всех измерительных режимов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | Частотный диапазон | 9 кГц…3,0 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник опорной частоты | Опорная частота | 10 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность после калибровки | стандартно | <1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
опция OCXO-C08 | <0,1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная стабильность источника опорной частоты (0~50 °C) | стандартно | <0,5 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
опция OCXO-C08 | <0,005 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старение | стандартно | <1 ppm/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
опция OCXO-C08 | <0,03 ppm/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим стандартного анализатора спектра со свипированием (GPSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | Маркер | Разрешение | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик частоты | Разрешение | 1 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса обзора | Диапазон | Нулевая, 100 Гц…максимальная частота (штатно) Нулевая, 10 Гц…максимальная частота (с опцией RSA3000-BW1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность фазовых шумов (500 МГц, 20~30 °C) | 1 кГц | <-90 дБн/Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 МГц | <-110 дБн/Гц; <-112 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | Разрешение ПЧ RBW (-3 дБ ) | 10 Гц… 3 МГц, с шагом 1-3-10 (штатно) 1 Гц… 10 МГц, с шагом 1-3-10 (с опцией RSA3000-BW1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность RBW | <5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избирательность (60 дБ/3 дБ) | <5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео VBW (-3 дБ ) | 1 Гц… 10 МГц, с шагом 1-3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение RBW (-6 дБ ) с опцией RSA3000-EMC |
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амплитуда | Измерение уровня (fц ≥ 10 МГц) | Диапазон (fц≥10 МГц) | Уровень собственных шумов … +30 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный уровень на входе | Постоянное напряжение | 50 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. уровень CW RF Power | +30 дБм (1 Вт), аттенюатор ≥40 дБ, предусилитель выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 10 дБм , аттенюатор =20 дБ, предусилитель вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. опасный уровень CW RF Power | +33 дБм (2 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл., нормализован к 1 Гц |
без предусилителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 кГц…100 кГц | <-120 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 кГц…20 МГц | <-135 дБм, <-140 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 МГц…2,7 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ГГц…3,0 ГГц | <-136 дБм, <-141 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с предусилителем (опция RSA3000-PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 кГц…20 МГц | <-152 дБм, <-160 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 МГц…2,7 ГГц | <-158 дБм, <-161 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ГГц…3,0 ГГц | <-156 дБм, <-161 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 кГц…3,0 ГГц | <0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с предусилителем (опция RSA3000-PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 кГц…3,0 ГГц | <1,0 дБ; <0,5 дБ (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение уровня | Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейная шкала | 0 до опорного уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество графиков | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип детектора | обычный, выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднеквадратический, среднее напряжение, квазипиковый (опция RSA3000-EMC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аттенюатор | Диапазон ослабления | 0…50 дБ, с шагом 1 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность переключения (fц=50 МГц, отн. 10 дБ, предусилит. выкл): | <0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 ºC…30 °C) |
<0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка опорного уровня | Логарифмическая шкала | -170 дБм…+30 дБм с шагом 0,01 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейная шкала | 707 пВ…7,07 В; 0,11% разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения уровня (достоверность 95%, с/ш>20 дБ, RBW = VBW = 1 кГц, без предусилителя, ослабление 10 дБ, -50 дБм <опорный уровень <0, 10 МГц <центральная частота >10 МГц, 20 ºC to 30 °C) | 1,0 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность переключения RBW | 1 Гц…1 МГц | <0,1 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 МГц, 10 МГц | <0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусилитель (опция RSA3000-PA) | Частотный диапазон | 100 кГц…4,5 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление | 20 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КСВН (аттенюатор ≥10 дБ, предусилитель выкл.) | 300 кГц…3,0 ГГц | <1,6 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 ГГц…4,5 ГГц | <1,8 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) |
SHI : +45 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) |
TOI: +10 дБм , типично +15 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинационные искажения | <-60 дБн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные комбинационные помехи (вх. терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) |
<-90 дБм, <-100 дБм, типично | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Время развертки | Нулевой обзор | 1 мкс…6000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса обзора ≥10 Гц | 1 мс… 4000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность времени развертки | Нулевой обзор | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса обзора ≥10 Гц, RBW ≥1 кГц | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | непрерывный, однократный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | Источник | свободный, внешний 1, внешний 2, видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка | Нулевой обзор | 0…500 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса обзора ≥10 Гц | 0…500 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим анализатора спектра реального времени (RTSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные параметры RTSA | Полоса анализа в реальном времени | Стандартно | 10 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция RSA5000-B25 | 25 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция RSA5000-B40 | 40 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI | Стандартно | 9,3 мкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция RSA5000-B25 | 7,82 мкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция RSA5000-B40 | 7,45 мкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI с разными RBW , мкс (макс. полоса обзора, окно Kaise) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип детектора | выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество графиков | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип окна | Hanning, Blackman-Harris, Rectangular, Flattop, Kaiser, Gaussian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение (для окна Kaiser) | обеспечивает 6 RBW для каждого окна, кроме прямоугольного; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса обзора | Мин. диапазон / Макс. диапазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 МГц | 100 кГц / 3,21 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 МГц | 62,8 кГц / 2,01 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МГц | 25,1 кГц / 804 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 МГц | 2,51 кГц / 80,4 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 КГц | 251 Гц / 8,04 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота дискретизации | 51,2 Мвыб/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость БПФ (FFT) | 146484 FFT/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество маркеров | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение по амплитуде | 0,01 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек по частоте | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время захвата (макс. дискретизация) | >156,5 мкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амплитуда | Неравномерность АЧХ | <0,5 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR | <-50 дБн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Density (Спектральная плотность) | Диапазон плотности | 0…100% с шагом 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. полоса обзора | 5 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персистенция | 32 мс…10 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Spectrogram (Спектрограмма) | Глубина памяти | 8192 точки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон (охват. Bitmap) | 200 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим PvT (Распределение мощности во времени) |
Мин. время захвата | 187,9 мкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время захвата | 40 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | внешний запуск, внешний 1, внешний 2, мощность, по частотной маске FMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по частотной маске FMT | Диаграмма запуска | спектральная плотность, спектрограмма, обычная, PVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение запуска | 0,5 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии запуска | входит, выходит, внутри, снаружи, входит-выходит, выходит-входит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы / выходы | Разъемы на передней панели | RF вход (ВЧ вход) | Разъем N-типа (female) Импеданс 50 Ом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход трекинг-генератора | Разъем N-типа (female) Импеданс 50 Ом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход / Выход источника опорного сигнала | Внутренний источник | Частота 10 МГц Выходной уровень +3 дБм…+10 дБм, +7 дБм (тип.) Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник | Частота 10 МГц±5 ppm Входной уровень 0 дБм…+10 дБм Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход/Выход внешнего запуска | Вход внешнего запуска 1 | Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≥1 кОм Уровень запуска: 5 В TTL уровень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход внешнего запуска 2 / Выход синхронизации |
Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≥1 кОм (вход внешнего запуска 2) Импеданс 50 Ом (выход синхронизации) Уровень запуска: 5 В TTL уровень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие разъемы | IF выход (выход ПЧ) | Частота 430 МГц±20 МГц Разъем SMB (male) Импеданс 50 Ом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | USB Host (4 порта) | Разъем A-plug Версия 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Device | Разъем B-plug Версия 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Разъем 100/1000Base, RJ-45 Протокол LXI Core 2011 Device |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Разъем A-plug Протокол HDMI 1.4b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | Дисплей | Тип | Емкостной мультитач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 х 600 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 10,1″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов | 24 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка принтера | Сетевой принтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Внутренняя | 512 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя | USB-флэш накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Напряжение | AC 100 В… 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 45 Гц… 440 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 55 Вт (тип.), макс. 90 Вт (со всеми опциями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 410 x 224 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 4,95 кг |
Комплектация
- Анализатор спектра RIGOL RSA3030 — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.