Генератори DG4000 серії поєднують велику кількість функцій, включно з генератором гармонічних коливань, генератором сигналів довільної форми, генератором імпульсів та аналоговим/цифровим модулятором і лічильником.
Універсальний генератор сигналів Rigol DG4102 використовує технологію прямого цифрового синтезу (DDS technology), що забезпечує стабільний, високоточний та "чистий" синусоїдальний сигнал з мінімальними спотвореннями. Двоканальний генератор сигналів Rigol DG4102 простий у використанні: має інтуїтивний користувацький інтерфейс та зручними органами керування з візуальними підказками.
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача для універсального генератора сигналів RIGOL DG4102 (рос.)
Завантажити інструкцію користувача для універсального генератора сигналів RIGOL DG4102 (рос.)
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL DG4102.
Програмне забезпечення
Завантажити програмне забезпечення для універсального генератора сигналів RIGOL DG4102
Особливості
- 6 стандартних форм сигналу:
- синусоїдальний
- прямокутний (меандр)
- пилкоподібний
- імпульсний
- шум
- гармонічний
- Функція 150 сигналів довільної форми
- Частота дискретизації – 500 МВиб/с
- 2 ppm висока стабільність частоти, -115 дБ/Гц низький рівень фазових шумів
- Вбудований прецизійний частотомір
- 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей (800 × 480)
- 14-бітна вертикальна роздільна здатність
- Глибина пам’яті 16 кБ
Технічні характеристики
Стандартні сигнали | ||||
---|---|---|---|---|
Сигнали | Синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імпульсний, шум, гармонічний, сигнал довільної форми | |||
Синусоїдальний | 1 мкГц до 100 МГц | |||
Прямокутний | 1 мкГц до 40 МГц | |||
пилкоподібний | 1 мкГц до 3 МГц | |||
Імпульсний | 1 мкГц до 25 МГц | |||
Гармонічний | 1 мкГц до 50 МГц | |||
Білий шум: | 80 МГц (-3 дБ) | |||
Роздільна здатність | 1 мкГц | |||
Режим Sine: спектральна чистота синусоїдального сигналу | ||||
Гармонічне спотворення | DC-1 МГц | 1 МГц-10 МГц | 10 МГц-100 МГц | 100 МГц-160 МГц |
<-60 дБн | <-55 дБн | <-50 дБн | <-40 дБн | |
Сумарне гармонічне спотворення | <0.1% (10 Гц-20 кГц, 0 дБм) | |||
Негармонічний сигнал | ≤10 МГц: | <-65 дБн | ||
>10 МГц | <-65 дБн + 6 дБ на октаву | |||
Фазовий шум | 10 МГц: ≤-115 дБн/Гц | |||
Режим Square: характеристики прямокутного сигналу (меандру) | ||||
Період наростання/спадання | <10 нс | |||
Викид | <3% | |||
Прогальність | ≤10 МГц: | 20.0% до 80.0% | ||
10 МГц-40 МГц | 40,0% до 60,0% | |||
>40 МГц | 50.0% (фіксоване) | |||
Мерехтіння фази | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
Період імпульсу | 40 нс до 1000000 с | |||
Довжина імпульсу | ≥12 нс | |||
Викид | <3% | |||
Мерехтіння фази | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Режим Arb: характеристики сигналу довільної форми | ||||
Глибина пам’яті | 16 кБ | |||
Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |||
Частота вибірки вимірювань | 500 МВиб/с | |||
Період наростання/спадання | <5 нс | |||
Мерехтіння фази (середньоквадратичне значення) | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Метод інтерполяції | Закритий, лінійний | |||
Величини на виході | ||||
Амплітуда | ≤20 МГц 1 мВ до 10 В ≤60 МГц 1 мВ до 5 В ≤100 МГц 1 мВ до 2.5 В |
|||
Точність амплітуди (1 кГц) |
± 1% заданого значення + 2 мВ | |||
Нерівномірність амплітудної характеристики гармонічного сигналу в межах 100 кГц | ≤10 МГц: ±0.1 дБ ≤60 МГц: ±0.2 дБ ≤100 МГц: ±0.4 дБ |
|||
DC зміщення | ||||
Діапазон | ±5 В ac + dc | |||
Похибка | 1% зміщеного значення + 5 мВ + 0,5% амплітуди | |||
Амплітудна модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Глибина | 0% до 120% | |||
Частотна модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Частота модуляції | 2 МГц ~ 50 кГц | |||
Фазова модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Девіація фази: | 0° до 360° | |||
FSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
3FSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Джерело | Внутрішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
4FSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
PSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
BPSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
QPSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
OSK модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Період коливань | 8 нс ~ 200 с | |||
PWM модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | імпульсний | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Девіація довжини | 0% до 100% від довжини імпульса | |||
Свіпування | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
Тип | Лінійний, логарифмічний або кроковий | |||
Напрямок | догори або вниз | |||
Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
Період свіпування: | від 1 мс до 300 с | |||
Передавач (трансмітер) | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
Пакетний режим | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
Частота несучого сигналу | 2 МГц до 100 МГц | |||
Лічильник пакетів | 1 до 1 000 000 або нескінченний | |||
Внутрішній період | від 2 мс до 500 с | |||
Передавач (трансмітер) | Зовнішній запуск | |||
Джерела запуска | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
Загальні характеристики | ||||
Дисплей | 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей (800 × 480) | |||
Інтерфейси | USB-хост (×2), USB-device, LAN | |||
Живлення | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 440 Гц) меньше 50 Вт |
|||
Габарити | 313 × 160,7 × 116,74 мм | |||
Вага | 4,5 кг |
Відеоогляд
Комплектація
- Генератор сигналів RIGOL DG4102 (1 шт.)
- Кабель живлення (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
- Кабель BNC, 1 м (1 шт.)
Додаткові аксесуари
- Атенюатор 40 дБ (1 шт.)
- Комплект для монтажу в стійці (1 шт.)