Цифровий прецизійний мультиметр розрядністю 5½ для вимірювання сили постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, опору за 2-х і 4-х провідною схемою, ємності, частоти та ін.
Параметри
- Розрядність: 240 000
- Частота дискретизації 120 кВиб/с
- Функції вимірювання
- Вимірювання сили постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, опору за 2-х і 4-х провідною схемою, ємності, частоти, періоду, температури, а також сходження рядів, перевірка провідності електричного кола, тестування діодів та ін.
- Функція max/min
- Обчислення максимальних, мінімальних, середніх, граничних, dBm и dB значень
- Функція реєстрації результатів вимірювання запис результатів, перегляд результатів, автоматичні вимірювання
- Монохромний LCD дисплей (256 × 64)
- Внутрішня пам’ять: можливість збереження 10 конфігурацій налаштувань, 10 результатів вимірювань і 10 налаштувань давачів
- Відповідає директивам електробезпеки CAT II 600В и CAT I 1000В.
- Габарити (В × Ш × Д) 107 x 232 x 91 мм
- Вага: 2,5 кг
Відео
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Інструкції
Завантажити інструкцію користувача для Rigol DM3058 (рос.)
Порівняльні характеристики
Модель | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роздільна здатність | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
Конфігурації | – | LAN/GPIB | LAN/GPIB і мультиплексор | LXI/GPIB | – | LAN/GPIB | LAN/GPIB і мультиплексор |
Макс. частота дискретизації | 50 кВиб/с | 120 кВиб/с | 50 кВиб/с |
Технічні характеристики
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка 1 | |
---|---|---|---|
Постійна напруга | 200 мВ | 100 нВ | 0.015+0.004 |
2 В | 1 мкВ | 0.015+0.003 | |
20 В | 10 мкВ | 0.015+0.004 | |
200 В | 100 мкВ | 0.015+0.003 | |
1000 В | 1 мВ | ||
Постійний струм | 200 мкА | 1 нА | 0.055+0.005 |
2 мА | 10 нА | ||
20 мА | 100 нА | 0.095+0.020 | |
200 мА | 1 мкА | 0.07+0.008 | |
2 А | 10 мкА | 0.17+0.020 | |
10 А | 100 мкА | 0.25+0.010 | |
Опір, 4-х провідна схема (або 2-х провідна схема з функцією "Pass/Fail test") |
200 Ом | 100 мкОм | 0.03+0.005 |
2 кОм | 1 мОм | 0.02+0.003 | |
20 кОм | 10 мОм | ||
200 кОм | 100 мОм | ||
2 МОм | 1 Ом | 0.04+0.004 | |
10 МОм | 10 Ом | 0.25+0.003 | |
100 МОм | 100 Ом | 1.75+0.004 | |
Тест діодів | 2 В | Фіксований діапазон – 2 В | 0.05+0.01 |
Перевірка на провідність електричного кола | 2 кОм | Фіксований діапазон – 2 кОм | 0.05+0.01 |
Ємність | 2 нФ | 0,1 пФ | 3+1.0 |
20 нФ | 1 пФ | 1+0.5 | |
200 нФ | 10 пФ | ||
2 мкФ | 100 пФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | ||
10000 мкФ | 100 нФ | 2+0,5 | |
Діапазон | Діапазон частот | Похибка 1 | |
Змінна напруга (середньоквадратичне значення) |
200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 10-45 Гц | 1.5+0.10 |
45 Гц-20 kГц | 0.2+0.05 | ||
20-50 kГц | 1.0+0.05 | ||
50-100 kГц | 3.0+0.05 | ||
Змінний струм (середньоквадратичне значення) |
20 мА, 200 мА | 20 – 45 Гц | 1.5+0.10 |
45 Гц – 2 кГц | 0.4+0.10 | ||
2 – 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
2 A | 20 – 45 Гц | 1.5+0.20 | |
45 Гц – 2 кГц | 0.5+0.20 | ||
2 – 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
10 A | 20 – 45 Гц | 1.5+0.15 | |
45 Гц – 2 кГц | 0.5+0.15 | ||
2 – 5 кГц | 2.5+0.20 | ||
Діапазон | Діапазон частот | Похибка 2 | |
Частота
Період |
200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 20 Гц – 2 кГц | 0.01+0.003 |
2 кГц – 20 кГц | |||
20 кГц – 200 кГц | |||
200 кГц – 1 МГц | 0.01+0.006 | ||
20 мА, 200 мА, 1А, 10А | 20 Гц – 2 кГц | 0.01+0.003 | |
2 кГц – 10 кГц |
1Похибка (% показів приладу + % діапазону) впродовж одного року після повірки при температурі 23ºC±5ºC
2Похибка (% показів приладу) впродовж одного року після повірки при температурі 23ºC±5ºC
Комплектація
- Кабель живлення
- USB-кабель
- Вимірювальні щупи
- Вимірювальні щупи типу "крокодил"
- Запасний запобіжник
Сфери застосування
- Промислові випробвання
- Технічне обслуговування
- Науково-дослідні заклади
- Наукові дослідження і навчання
Завантажити інструкцію для цифрового прецизійного мультиметра Rigol DM3058 (англ. версія)