Rigol DP831A – 3-канальний програмований блок живлення з високою точністю встановлення і підтримки параметрів напруги і струму, а також низьким рівнем шумів і вібрацій. Джерело живлення Rigol DP831A можна використовувати для проведення контролю вихідних параметрів з можливістю реєстрації даних для їх подальшого аналізу. Користувач може запрограмувати вихідні параметри, затримку і умови для синхронізації. Відображення параметрів в реальному часі відбувається в цифровій, аналоговій і графічній формі на 3,5-дюймовому кольоровому дисплеї приладу. Блок живлення відповідає критеріям безпеки і має захист по струму, напрузі, температурі. Прилад буде корисним в ремонтній майстерні, на виробництві, в лабораторії та ін.
Особливості
- 3 канали.
- Швидкий відгук: < 50 мкс.
- 3,5-дюймовий TFT дисплей.
- Повітряний метод охолодження.
- Можливість підключення через USB Host & Device, LAN.
- Стандарти: CE, cTUВus, ISO9001:2008, ISO14001:2004.
Інструкції
Завантажити інструкцію користувача Rigol DP831A (англ.).
Завантажити короткий посібник Rigol DP831A (англ.).
Програмне забезпечення
Завантажити програмне забезпечення UltraSigma.
Технічні характеристики
Канали | 3 | |||
Вихід DC (точність вимірювання вказана для роботи при температурах від 0 ℃ до 40 ℃) | По напрузі / По струму | CH1: від 0 до 8 В / від 0 до 5 A CH2: від 0 до +30 В / від 0 до 2 A CH3: від 0 до -30 В / від 0 до 2 A |
||
OВP/OCP | CH1:1 мВ ~ 8.8 В / 0.1 мА ~ 5.5 A CH2:1 мВ ~ 33 В / 0.1 мА ~ 2.2 A CH3:-1 мВ ~ -33 В / 0.1 мА ~ 2.2 A |
|||
Коефіцієнт впливу навантаження ± (відсоток результату + похибка) | По напрузі | <0.01%+2 мВ | ||
По струму | <0.01%+250 мкА | |||
Коефіцієнт впливу напруги живлення ± (відсоток результату + похибка) | По напрузі | <0.01%+2 мВ | ||
По струму | <0.01%+250 мкА | |||
Пульсації і шум (від 20 Гц до 20 МГц) | По напрузі в нормальному режимі | <350 мкВ середньоквадр./2 мВ pp | ||
По струму в нормальному режимі | <2 мА середньоквадр. | |||
По струму в нормальному режимі | <1,5 мкА середньоквадр. | |||
Щорічна похибка (25℃ ± 5℃) ± (відсоток результату + похибка) | Програмування | По напрузі | 0,1%+20 мВ | |
По струму | 0,2%+10 мА | |||
Зчитування | По напрузі | 0,1%+20 мВ | ||
По струму | 0,2%+10 мА | |||
Роздільність | Програмування | По напрузі | 1 мВ | |
По струму | CH1: 0.3 мА CH2/CH3: 0,1 мА |
|||
Зчитування | По напрузі | 0,1 мВ | ||
По струму | 0,1 мА | |||
Відображення | По напрузі | 1 мВ | ||
По струму | 1 мА | |||
Час обробки команд | < 100 мс | |||
Температурний коефіцієнт на ℃ (відсоток результату + похибка) | По напрузі | 0,01%+2 мВ | ||
По струму | 0,02%+3 мА | |||
Стабільність ± (відсоток результату + похибка) | По напрузі | CH1: 0.03%+1 мВ CH2/CH3: 0,02% + 2 мВ |
||
По струму | CH1: 0.1%+3 мА CH2/CH3: 0,05% + 1 мА |
|||
Швидкість контролю програмування напруги (1% загального діапазону варіації) | Наростання | Повне завантаження | CH1: <11 мс CH2/CH3: < 50 мс |
|
Без навантаження | CH1: <10 мс CH2/CH3: < 25 мс |
|||
Спад | Повне завантаження | CH1: <13 мс CH2/CH3: < 30 мс |
||
Без навантаження | CH1: <200 мс CH2/CH3: < 400 мс |
|||
Захист від перевантаження | Похибка ± (відсоток результату + похибка) | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||
Час активації | 1.5 мс (OВP≥3 В) <10 мс (OВP<3 В и OCP) |
|||
Інтерфейси | USB Device, USB Host, LAN, RS232, Digital IO | |||
Живлення | AC Input (від 50 Гц до 60 Гц) 100 В AC+10%, 115 В AC+10% 230 В AC+10% (макс. 250 В AC) |
|||
Габарити | 239 × 157 × 418 мм | |||
Вага | 9,0 кг |
Комплектація
- Програмований блок живлення Rigol DP831A – 1 шт.
- Кабель живлення – 1 шт.
- USB кабель – 1 шт.
- Запасний запобіжник (50T-050H 250В 5A) – 2 шт.
- Вихідні клеми для підключення давачів – 1 компл.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.
Статті
Якщо даний блок живлення не цілком відповідає вашим вимогам та цілям, а також якщо у вас виникли додаткові запитання, чи вас цікавить питання вибору необхідного вам джерела живлення з оптимальними параметрами серед широкого асортименту продукції нашого інтернет-магазину, ви можете отримати додаткову інформацію з цього питання і полегшити ваш вибір, якщо прочитаєте статтю «Як обрати лабораторний блок живлення».